Skywalk Poison3
Spüre die Leistung
Gerade im Hochleisterbereich wird der Mund bei den zu erwartenden Leistungsdaten gerne sehr voll genommen.
Eines können wir zum POISON3 aber sicher sagen: mit ihm haben Skywalk die Messlatte wieder ein wenig höher gelegt.
Sie liegt hoch, die Latte für den Nachfolger des POISON2, denn dieser war außerordentlich erfolgreich: zwei Mal in Folge Sieger in der Serienklasse der deutschen Gleitschirmliga und zudem bei seinen Piloten wegen der ausgewogenen Flugeigenschaften höchst beliebt.
An der Eintrittskante des neuen POISON3 wurde das bewährte Silbertuch AEROFABRIX für noch höhere Abriebfestigkeit mit einer zusätzlichen PU Schutzschicht versehen
Konstruktion
Rigidfoil Elemente in der Profi lnase, drei Leinenebenen und Wettkampfbeleinung in Verbindung mit der Sleeve Technologie sorgen für geringen Luftwiderstand.
Die Einzel-Leinen-Aufhängung führt zu hoher Stabilität – besonders beschleunigt, und trotz Streckung von 6,8 legt der POISON3 ein für seine Klasse noch überschaubares Extremflugverhalten an den Tag.
Größe | XS | S | M | L | XL |
Startgewicht inkl. Ausrüstung (kg) | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-120 | 110-130 |
Anzahl der Zellen | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fläche (m²) | 22,95 | 24,88 | 26,80 | 28,24 | 29,4 |
Spannweite (m) | 12,51 | 13,03 | 13,52 | 13,88 | 14,17 |
Streckung (ausgelegt) | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
Schirmgewicht (kg) | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
Min. Geschwindigkeit ca.(km/h) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Geschwindigkeit beschl. ca. (km/h) | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Trimmgeschwindigkeit ca.(km/h) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Gleitzahl | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
LTF- / EN-Gütesiegel | D | D | D | D | D |




