Schirmfarben

- Blue

- Orange

- Red
Download
Hier können Sie ein pdf des Prospektes und ein pdf des Handbuches herunterladen.
Swing Stratus 7
Die Antwort auf Pilotenwünsche. Eine Umfrage unter Wettkampf-, und Streckenpiloten ergab, dass für viele Piloten die Gleitleistung und das Schirmhandling bis zu einem Geschwindigkeitsbereich bis ca. 55 km/h das wesentliche Kriterium bei einem Wettkampfflügel sind. Das Potential der Maximalgeschwindigkeit von über 60 Km/h, wird laut dieser Umfrage nur von wenigen Piloten ausgeschöpft. Das Entwicklungsteam um Michael Hartmann (Swing Chefkonstrukteur und Testpilot), hat diese Erkenntnisse bei der Entwicklung des STRATUS 7 vollständig umgesetzt und den Focus auf die Steigleistung, niedrigere Steuerdrücke und ein leichteres Handling gelegt.
Unterschiede zwischen Stratus 7 und Stratus 7-GS
Beide Versionen sind was die Grösse, Planform, Leinengeometrie und das Profil betrifft, praktisch baugleich. Die Unterschiede beschränken sich bei der LTF zugelassenen GS Version auf:
1) niedrigere Flächebelastung (damit auch niedrigere Gewichtsbereiche)
2) einen kürzeren Beschleunigerweg
3) eine niedrigere Maximalgeschwindigkeit (GS: 54 km/h offene classe 60km/h)
4) hat LTF Zulassung 2-3 (daher "serial class" tauglich)
Alle anderen Eigenschaften bleiben so gut wie unverändert.
...und was meinen unsere Testpiloten?
Das Extremflugverhalten des STRATUS 7 ist so gut und überschaubar, dass sich nach den Erfahrungen unserer Testpiloten, der STRATUS 7 sogar noch innerhalb der allgemeinen Zulassung (Gütesiegelverfahren, DHV 3) befinden könnte.
Größe | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 |
Startgewicht inkl. Ausrüstung (kg) | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
Anzahl der Zellen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fläche (m²) | 23 | 24,5 | 25,5 | 26,3 | 27 | 28 | 29 | 30,4 |
Fläche projiziert (m²) | 23 | 24,5 | 25,5 | 26,3 | 27 | 28 | 29 | 30,4 |
Spannweite (m) | 12,1 | 12,6 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,60 | 13,90 |
Spannweite projiziert (m) | 9,59 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,9 | 11,2 |
Streckung | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Streckung projiziert | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
Schirmgewicht (kg) | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
Min. Sinkgeschwindigkeit ca.(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geschwindigkeit beschl. ca. (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Trimmgeschwindigkeit ca.(km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
LTF-Gütesiegel | Breitenerprobung bis 125kg |
|
| |||||


