Swing Stratus WRC
Ihre Anfrage zum Probefliegen können Sie per Mail an uns richten.
Größe | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 |
Startgewicht inkl. Ausrüstung (kg) | 82-90 | 91-97 | 98-104 | 105-111 | 112-119 | 120-127 | 128-135 |
Anzahl der Zellen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Fläche (m²) | 22,5 | 24,5 | 25,4 | 26,3 | 28 | 29,2 | 30,5 |
Fläche projiziert (m²) | 19,1 | 20,8 | 21,7 | 22,5 | 23,8 | 24,9 | 25,9 |
Spannweite (m) | 12,9 | 13,5 | 13,7 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15 |
Spannweite projiziert (m) | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
Streckung | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Streckung projiziert | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
Schirmgewicht (kg) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Min. Sinkgeschwindigkeit ca.(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geschwindigkeit beschl. ca. (km/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Trimmgeschwindigkeit ca.(km/h) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |



